

| 和菓子 | 和菓子箱各種 | ||||
| 記号 | 品名 | 本体価格 | 内寸サイズ(cm) | 1ケース入数 | |
| KT-2 | 和生 | 504円 | 24.3x24.3x5.0 | 26個 | |
| KT-7 | 詰合せ | 470円 | 27.0x18.5x4.0 | 20個 | |
| F | 印籠角箱-1 | 328円 | 13.5x13.5x5.0 | 28個 | |
| G | 印籠角箱-2 | 370円 | 15.0x15.0x5.0 | 28個 | |
| A | 印籠角箱-3 | 412円 | 16.4x16.4x5.0 | 28個 | |
| B | 印籠角箱-4 | 483円 | 18.0x18.0x5.0 | 28個 | |
| C | 印籠角箱-5 | 559円 |
19.5x19.5x5.0 | 28個 | |
| No.14 | 印籠角箱-6 | 644円 | 21.0x21.0x5.0 | 28個 | |
| 洋菓子 | 洋菓子箱各種 | ||||
| 記号 | 品名 | 本体価格 | 内寸サイズ(cm) | 1ケース入数 | |
| I-1 | ロールケーキ | 304円 | 26.0x9.0x8.0 | 30個 | |
| I-2 | 詰合せ-1 | 522円 | 31.5x22.0x6.0 | 30個 | |
| KT-1 | 詰合せ-2 | 264円 | 15.6x10.4x4.5 | 30個 | |
| L | 詰合せ-3 | 492円 | 27.0x19.0x7.0 | 20個 | |
| H-1 | 詰合せ用平箱-1 | 478円 | 26.0x18.0x3.0 | 50個 | |
| I | 詰合せ用平箱-2 | 292円 | 21.5x14.5x2.2 | 50個 | |
![]() |
|
||||||
|
|
||||||
| (c)copyright 業務用桐箱・木箱製造販売 (株)日本木箱 |