株式会社 日本木箱      

本文へジャンプ
 

番号 記号 内寸サイズ(cm) 蓋の形状 1ケース入数 本体価格
高さ インロー 被せ のせ
1 No.12 9.3 5.7 2.0 100個 110円
2 No.11 9.3 5.7 3.3 100個 117円
3 4.5寸 13.5 13.5 5.0 28個 274円
4 5.0寸 15.0 15.0 5.0 28個 309円
5 KT-1 15.6 10.4 4.5 30個 220円
6 5.5寸 16.5 16.5 5.0 28個 344円
7 6.0寸 18.0 18.0 5.0 28個 403円
8 6.5寸 19.5 19.5 5.0 28個 466円
9 7.0寸 21.0 21.0 5.0 28個 537円
10 I 21.5 14.5 2.2 50個 244円
11 7.5寸 22.5 22.5 5.0 28個 618円
12 KT-2 24.0 24.0 5.0 26個 480円
13 D 25.0 19.0 7.0 20個 455円
14 H-1 26.0 18.0 3.0 50個 339円
15 H-2 26.0 18.0 2.5 50個 318円
16 I-1 26.0 9.0 8.0 30個 254円
17
KT-7 27.0 18.5 4.0 20個 431円
18 KT-7(塗) 27.0 18.5 4.0 20個 680円
19 KT-3 27.0 27.0 4.5 26個 550円
20 KT-4 31.0 31.0 4.5 26個 600円
22 SA2 32.2 10.4 8.2 25個 320円
22 SA3 32.2 20.6 8.2 10個 557円
22 KT-5 34.0 24.5 4.5 26個 560円
22 E 34.3 27.8 11.0 12個 1039円
22 K-1 35.5 25.7 5.5 26個 618円
22 K-1(塗) 35.5 25.7 5.5 26個 1000円
22 KT-6 38.0 7.4 7.0 30個 445円
22 SA5 43.7 14.8 9.5 10個 645円
22 HK5 59.0 31.5 3.5 10個 1300円~


 

(c)copyright 業務用桐箱・木箱製造販売 (株)日本木箱